映像コンテンツの企画・制作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
日々めまぐるしく変わる社会の中で、子どもたちに伝えたい大切なこと。 私たちは、40年にわたって教育作品の制作を手がけております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
■オール筑波算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
算数授業DVDシリーズ(教師用) 【全6巻】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「授業が変われば子どもが変わる」その極意を映像で伝えます! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波大学附属小学校 算数研究部の公開授業と協議会をDVD化! 会場では、近くに寄って見ることが難しい子どもたちの表情やつぶやき、ノートに書かれた文字などをリアルにお伝えします。授業は、4〜5台のカメラで撮影。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■算数 映像でわかる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校算数DVD筑波大学附属小学校 田中博史の「算数的表現力」が育つ授業づくり(教師用)【全13巻】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「子どもの声で授業をつくる」その極意を映像で体感! 思考力・判断力・表現力が育つ対話の授業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●企画・監修 筑波大学附属小学校 田中博史 教諭 各巻約85分 授業者による解説付き! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆映像でわかる 筑波大附属小学校 田中博史の「算数的表現力」が育つ授業づくり(教師用)◆◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 税込 各4,180 こちらでご購入できます。→ |
メニュー画面 | 授業の様子 | 授業の様子 | 授業者による解説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※DVDは、ご購入の先生個人の利用、または校内の教員研修を目的に制作しております。著作者の許可なく、大学の講義や講演会等で利用することを固く禁じます。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メニュー画面 | 授業の様子 | 授業の様子 | 研究協議会 |
学年 | 作品タイトル | 授業者 | 収録時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年 | かずのみかた | 山本良和 教諭 | 約108分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どんなしきになるのかな | 山本良和 教諭 | 約95分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年 | たし算の筆算づくり | 盛山隆雄 教諭 | 約113分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年 | 箱の形の展開 | 坪田耕三 副校長 | 約114分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立合い授業 「2桁×2桁のかけ算」 | 坪田耕三副校長 ・ 盛山隆雄教諭 | 約127分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4年 | まわりの長さと面積 | 田中博史 教諭 | 約132分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年 | 式で表す・式をよむ | 坪田耕三 副校長 | 約116分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数と図形の不思議 | 細水保宏 教諭 | 約111分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200÷0.5という式でいいの?〜少数のわり算〜 | 田中博史 教諭 | 約123分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6年 | 整数の観方 | 夏坂哲志 教諭 | 約106分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※DVDは、ご購入の先生個人の利用、または校内の教員研修を目的に制作しております。著作者の許可なく、大学の講義や講演会等で利用することを固く禁じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)Copyright2024 KIKAKUSHUDAN SOU CO., LTD. All Rights Reserved. |